序号 | 项目 | 检测结果 | GB5749-2022标准限值 | 单位 | 结果评价 |
1 | 色度 | <5 | ≤15 | 度 | 符合 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | ≤1 | NTU | 符合 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | / | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | / | 符合 |
5 | pH值 | 7.38 | 不小于6.5且不大于8.5 | / | 符合 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 70.5 | ≤450 | mg/L | 符合 |
7 | 铝 | 0.045 | ≤0.2 | mg/L | 符合 |
8 | 铁 | <0.075 | ≤0.3 | mg/L | 符合 |
9 | 锰 | <0.025 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
10 | 铜 | <0.050 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
11 | 锌 | <0.013 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
12 | 硫酸盐 | 2.45 | ≤250 | mg/L | 符合 |
13 | 氯化物 | 3.95 | ≤250 | mg/L | 符合 |
14 | 溶解性总固体 | 216 | ≤1000 | mg/L | 符合 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.84 | ≤3 | mg/L | 符合 |
16 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
17 | 铬(六价) | <0.004 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
18 | 氰化物 | 0.002 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
19 | 氟化物 | 0.31 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
20 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | mg/L | 符合 |
21 | 镍 | <0.005 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
22 | 钼 | 0.045 | ≤0.07 | mg/L | 符合 |
23 | 钡 | <0.005 | ≤0.7 | mg/L | 符合 |
24 | 菌落总数 | 未检出 | ≤100 | CFU/mL | 符合 |
25 | 总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | 符合 |
26 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | 符合 |
27 | 游离氯 | 0.46 | 在与水接触30min后应≥0.3≤2 | mg/L | 符合 |
28 | 硝酸盐(以N计) | 1.8 | ≤10 | mg/L | 符合 |
29 | 氨(以N计) | 0.12 | ≤0.5 | mg/L | 符合 |
30 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
31 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 | mg/L | 符合 |
32 | 银 | <0.0025 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
33 | 钠 | 26 | ≤200 | mg/L | 符合 |
34 | 三氯甲烷 | 3.45×10-3 | ≤0.06 | mg/L | 符合 |
35 | 一氯二溴甲烷 | 1.74×10-3 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
36 | 二氯一溴甲烷 | 1.34×10-2 | ≤0.06 | mg/L | 符合 |
37 | 三溴甲烷 | <4.10×10-5 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
38 | 三卤甲烷 | 0.298 | ≤1 | / | 符合 |
39 | 二氯乙酸 | <0.0037 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
40 | 三氯乙酸 | <0.0044 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
41 | 氯酸盐 | 0.034 | ≤0.7 | mg/L | 符合 |
42 | 溴酸盐 | <0.005 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
43 | 四氯化碳 | <5.60×10-6 | ≤0.002 | mg/L | 符合 |
44 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | ≤0.002 | mg/L | 符合 |
45 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.050 | ≤0.3 | mg/L | 符合 |
46 | 钾 | 10.76 | / | mg/L | / |
47 | 亚硝酸盐(以N计) | 0.001 | 1 | mg/L | 符合 |
48 | 总α放射性 | <0.016 | ≤0.5 | Bq/L | 符合 |
49 | 总β放射性 | 0.058 | ≤1 | Bq/L | 符合 |
以上水质指标检测数据1-47项由长沙经济技术开发区水质检测有限公司提供,48-49项由湖南品标华测检测技术有限公司提供。 |