序号 | 项目 | 检测结果 | GB5749-2022标准限值 | 单位 | 结果评价 |
1 | 色度 | <5 | ≤15 | 度 | 符合 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | ≤1 | NTU | 符合 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | / | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | / | 符合 |
5 | pH | 6.86 | 不小于6.5且不大于8.5 | / | 符合 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 74.7 | ≤450 | mg/L | 符合 |
7 | 铝 | 0.053 | ≤0.2 | mg/L | 符合 |
8 | 铁 | <0.075 | ≤0.3 | mg/L | 符合 |
9 | 锰 | <0.025 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
10 | 铜 | <0.050 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
11 | 锌 | <0.013 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
12 | 硫酸盐 | 9.34 | ≤250 | mg/L | 符合 |
13 | 氯化物 | 25.34 | ≤250 | mg/L | 符合 |
14 | 溶解性总固体 | 207 | ≤1000 | mg/L | 符合 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 2.23 | ≤3 | mg/L | 符合 |
16 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
17 | 铬(六价) | <0.004 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
18 | 氰化物 | 0.004 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
19 | 氟化物 | 0.36 | ≤1.0 | mg/L | 符合 |
20 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | mg/L | 符合 |
21 | 菌落总数 | 未检出 | ≤100 | CFU/mL | 符合 |
22 | 总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | 符合 |
23 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100mL | 符合 |
24 | 游离氯 | 0.51 | 在与水接触30min后 | mg/L | 符合 |
25 | 硝酸盐(以N计) | 3.2 | ≤10 | mg/L | 符合 |
26 | 氨(以N计) | 0.02 | ≤0.5 | mg/L | 符合 |
27 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
28 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 | mg/L | 符合 |
29 | 三氯甲烷 | 9.48×10-3 | ≤0.06 | mg/L | 符合 |
30 | 一氯二溴甲烷 | <1.60×10-5 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
31 | 二氯一溴甲烷 | 4.39×10-3 | ≤0.06 | mg/L | 符合 |
32 | 三溴甲烷 | <4.10×10-5 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
33 | 三卤甲烷 | 0.231 | ≤1 | / | 符合 |
34 | 二氯乙酸 | <0.0037 | ≤0.05 | mg/L | 符合 |
35 | 三氯乙酸 | <0.0044 | ≤0.1 | mg/L | 符合 |
36 | 氯酸盐 | 0.024 | ≤0.7 | mg/L | 符合 |
37 | 溴酸盐 | <0.005 | ≤0.01 | mg/L | 符合 |
38 | 总α放射性 | <0.016 | ≤0.5 | Bq/L | 符合 |
39 | 总β放射性 | 0.126 | ≤1 | Bq/L | 符合 |
以上水质指标检测数据1-37项由长沙经济技术开发区水质检测有限公司提供,38-39项由湖南品标华测检测技术有限公司提供。
注:因水厂采用的是次氯酸钠消毒,故无需检测《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022常规43项中的“亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等四项指标。